歴代iPadの発売日やスペックを、全モデル比較でわかりやすくまとめました。画面サイズ、重量、チップ、Apple Pencil対応などを早見表感覚で確認できます。
他店では修理が難しい『水没修理』『基板修理』『データ復旧』などは当店にお任せください。
歴代iPad スペック比較早見表【最新・USB-C世代】
| 機種名 | 発売年 | 画面サイズ | 重量 | チップ | 端子 | Apple Pencil | 5G | Apple Intelligence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13インチ(M4) | 2026年 | 13インチ | 616g / 617g | M4 | USB-C | Pro / USB-C | 〇 | 〇 |
| iPad Air 11インチ(M4) | 2026年 | 11インチ | 464g / 465g | M4 | USB-C | Pro / USB-C | 〇 | 〇 |
| iPad Pro 13インチ(M5) | 2025年 | 13インチ | 579g / 582g | M5 | USB-C(Thunderbolt / USB 4) | Pro / USB-C | 〇 | 〇 |
| iPad Pro 11インチ(M5) | 2025年 | 11インチ | 442g / 444g | M5 | USB-C(Thunderbolt / USB 4) | Pro / USB-C | 〇 | 〇 |
| iPad(A16) | 2025年 | 11インチ | 477g / 481g | A16 | USB-C | USB-C / 第1世代 | 〇 | × |
| iPad mini(A17 Pro) | 2024年 | 8.3インチ | 293g / 297g | A17 Pro | USB-C | Pro / USB-C | 〇 | 〇 |
| iPad Pro 13インチ(M4) | 2024年 | 13インチ | 579g / 582g | M4 | USB-C(Thunderbolt / USB 4) | Pro / USB-C | 〇 | 〇 |
| iPad Pro 11インチ(M4) | 2024年 | 11インチ | 444g / 446g | M4 | USB-C(Thunderbolt / USB 4) | Pro / USB-C | 〇 | 〇 |
| iPad Air 13インチ(M2) | 2024年 | 13インチ | 617g / 618g | M2 | USB-C | Pro / USB-C | 〇 | 〇 |
| iPad Air 11インチ(M2) | 2024年 | 11インチ | 462g / 462g | M2 | USB-C | Pro / USB-C | 〇 | 〇 |
歴代iPad スペック比較早見表【2020〜2023年】
| 機種名 | 発売年 | 画面サイズ | 重量 | チップ | 端子 | Apple Pencil | 5G | Apple Intelligence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代) | 2022年 | 12.9インチ | 682g / 685g | M2 | USB-C(Thunderbolt / USB 4) | 第2世代 / USB-C | 〇 | 〇 |
| iPad Pro 11インチ(第4世代) | 2022年 | 11インチ | 466g / 470g | M2 | USB-C(Thunderbolt / USB 4) | 第2世代 / USB-C | 〇 | 〇 |
| iPad(第10世代) | 2022年 | 10.9インチ | 477g / 481g | A14 Bionic | USB-C | 第1世代 / USB-C | 〇 | × |
| iPad Air(第5世代) | 2022年 | 10.9インチ | 461g / 462g | M1 | USB-C | 第2世代 / USB-C | 〇 | 〇 |
| iPad mini(第6世代) | 2021年 | 8.3インチ | 293g / 297g | A15 Bionic | USB-C | 第2世代 / USB-C | 〇 | × |
| iPad(第9世代) | 2021年 | 10.2インチ | 487g / 498g | A13 Bionic | Lightning | 第1世代 | × | × |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代) | 2021年 | 12.9インチ | 682g / 685g | M1 | USB-C(Thunderbolt / USB 4) | 第2世代 / USB-C | 〇 | 〇 |
| iPad Pro 11インチ(第3世代) | 2021年 | 11インチ | 466g / 470g | M1 | USB-C(Thunderbolt / USB 4) | 第2世代 / USB-C | 〇 | 〇 |
| iPad Air(第4世代) | 2020年 | 10.9インチ | 458g / 460g | A14 Bionic | USB-C | 第2世代 / USB-C | × | × |
| iPad(第8世代) | 2020年 | 10.2インチ | 490g / 495g | A12 Bionic | Lightning | 第1世代 | × | × |
歴代iPad スペック比較早見表【2018〜2019年】
| 機種名 | 発売年 | 画面サイズ | 重量 | チップ | 端子 | Apple Pencil | 5G | Apple Intelligence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad(第7世代) | 2019年 | 10.2インチ | 483g / 493g | A10 Fusion | Lightning | 第1世代 | × | × |
| iPad mini(第5世代) | 2019年 | 7.9インチ | 300.5g / 308.2g | A12 Bionic | Lightning | 第1世代 | × | × |
| iPad Air(第3世代) | 2019年 | 10.5インチ | 456g / 464g | A12 Bionic | Lightning | 第1世代 | × | × |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | 2018年 | 12.9インチ | 631g / 633g | A12X Bionic | USB-C | 第2世代 / USB-C | × | × |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | 2018年 | 11インチ | 468g / 468g | A12X Bionic | USB-C | 第2世代 / USB-C | × | × |
| iPad(第6世代) | 2018年 | 9.7インチ | 469g / 478g | A10 Fusion | Lightning | 第1世代 | × | × |
歴代iPad スペック比較早見表【2010〜2017年】
| 機種名 | 発売年 | 画面サイズ | 重量 | チップ | 端子 | Apple Pencil | 5G | Apple Intelligence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad(第5世代) | 2017年 | 9.7インチ | 469g / 478g | A9 | Lightning | × | × | × |
| iPad Pro 10.5インチ | 2017年 | 10.5インチ | 469g / 477g | A10X Fusion | Lightning | 第1世代 | × | × |
| iPad Pro 12.9インチ(第2世代) | 2017年 | 12.9インチ | 677g / 692g | A10X Fusion | Lightning | 第1世代 | × | × |
| iPad Pro 9.7インチ | 2016年 | 9.7インチ | 437g / 444g | A9X | Lightning | 第1世代 | × | × |
| iPad Pro 12.9インチ(第1世代) | 2015年 | 12.9インチ | 713g / 723g | A9X | Lightning | 第1世代 | × | × |
| iPad mini 4 | 2015年 | 7.9インチ | 299g / 304g | A8 | Lightning | × | × | × |
| iPad Air 2 | 2014年 | 9.7インチ | 437g / 444g | A8X | Lightning | × | × | × |
| iPad mini 3 | 2014年 | 7.9インチ | 331g / 341g | A7 | Lightning | × | × | × |
| iPad Air | 2013年 | 9.7インチ | 469g / 478g | A7 | Lightning | × | × | × |
| iPad mini 2 | 2013年 | 7.9インチ | 331g / 341g | A7 | Lightning | × | × | × |
| iPad(第4世代) | 2012年 | 9.7インチ | 652g / 662g | A6X | Lightning | × | × | × |
| iPad mini | 2012年 | 7.9インチ | 308g / 312g | A5 | Lightning | × | × | × |
| iPad(第3世代) | 2012年 | 9.7インチ | 652g / 662g | A5X | 30ピン | × | × | × |
| iPad 2 | 2011年 | 9.7インチ | 601g / 613g | A5 | 30ピン | × | × | × |
| iPad(初代) | 2010年 | 9.7インチ | 680g / 730g | A4 | 30ピン | × | × | × |
歴代iPad 比較ポイントまとめ
| 区分 | 該当モデル | 特徴 |
|---|---|---|
| Apple Intelligence対応 | M1以降のPro/Air、A17 Pro mini、M4/M5 Pro、A16以外の現行上位機 | AI機能を使いたい人向け |
| 5G対応 | 2021年以降の多くのCellularモデル | 通信重視向け |
| USB-C対応 | iPad Pro 2018以降、Air第4世代以降、mini第6世代以降、iPad第10世代以降 | 充電端子を統一しやすい |
| Apple Pencil Pro対応 | iPad Pro(M4/M5)、iPad Air(M2/M4)、iPad mini(A17 Pro) | ペン重視向け |
| Lightning世代 | iPad(第9世代)以前、旧Air、旧mini、旧Pro | 旧アクセサリ資産が使いやすい |
iPad修理料金
iPad Air 13インチ(M4)(2026年3月発売)
| シリーズ名 | iPad Air 13インチ(M4) |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ/13インチ |
| サイズ | 幅:214.9mm 高さ:280.6mm 厚さ:6.1mm |
| 重量 | 616g/617g |
| カラー | スペースグレイ スターライト パープル ブルー |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ |
| フロントカメラ | 12MP横向き超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2732 x 2048 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(Pro、USB-C) |
| コネクタ | USB-C |
| CPU | M4/8コアCPU/9コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | 〇 |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 7 |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 |
iPad Air 11インチ(M4)(2026年3月発売)
| シリーズ名 | iPad Air 11インチ(M4) |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ/11インチ |
| サイズ | 幅:178.5mm 高さ:247.6mm 厚さ:6.1mm |
| 重量 | 464g/465g |
| カラー | スペースグレイ スターライト パープル ブルー |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ |
| フロントカメラ | 12MP横向き超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2360 x 1640 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(Pro、USB-C) |
| コネクタ | USB-C |
| CPU | M4/8コアCPU/9コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | 〇 |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 7 |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 |
iPad Pro 13インチ(M5)(2025年10月発売)
| シリーズ名 | iPad Pro 13インチ(M5) |
| ディスプレイ | Ultra Retina XDRディスプレイ/13インチ |
| サイズ | 幅:215.5mm 高さ:281.6mm 厚さ:5.1mm |
| 重量 | 579g/582g |
| カラー | シルバー スペースブラック |
| 容量 | 256GB、512GB、1TB、2TB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ LiDARスキャナ |
| フロントカメラ | 12MP横向き超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2752 x 2064 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(Pro、USB-C) |
| コネクタ | USB-C(Thunderbolt / USB 4対応) |
| CPU | M5/256GB・512GB:9コアCPU/1TB・2TB:10コアCPU/10コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | 〇 |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 7 |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 |
iPad Pro 11インチ(M5)(2025年10月発売)
| シリーズ名 | iPad Pro 11インチ(M5) |
| ディスプレイ | Ultra Retina XDRディスプレイ/11インチ |
| サイズ | 幅:177.5mm 高さ:249.7mm 厚さ:5.3mm |
| 重量 | 442g/444g |
| カラー | シルバー スペースブラック |
| 容量 | 256GB、512GB、1TB、2TB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ LiDARスキャナ |
| フロントカメラ | 12MP横向き超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2420 x 1668 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(Pro、USB-C) |
| コネクタ | USB-C(Thunderbolt / USB 4対応) |
| CPU | M5/256GB・512GB:9コアCPU/1TB・2TB:10コアCPU/10コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | 〇 |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 7 |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 |
iPad(A16)(2025年3月発売)
| シリーズ名 | iPad(A16) |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ/11インチ |
| サイズ | 幅:179.5mm 高さ:248.6mm 厚さ:7.0mm |
| 重量 | 477g/481g |
| カラー | シルバー ブルー ピンク イエロー |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ |
| フロントカメラ | 12MP横向き超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2048 x 1536 |
| ビデオ | 1080p/720p |
| Apple Pencil | 〇(USB-C、第1世代[USB-C - Apple Pencilアダプタ使用]) |
| コネクタ | USB-C |
| CPU | A16/5コアCPU/4コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | × |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6(802.11ax) |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard Folio対応 |
iPad mini(A17 Pro)(2024年10月発売)
| シリーズ名 | iPad mini(A17 Pro) |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ/8.3インチ |
| サイズ | 幅:134.8mm 高さ:195.4mm 厚さ:6.3mm |
| 重量 | 293g/297g |
| カラー | ブルー パープル スターライト スペースグレイ |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ |
| フロントカメラ | 12MP超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2266 x 1488 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(Pro、USB-C) |
| コネクタ | USB-C |
| CPU | A17 Pro/6コアCPU/5コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | 〇 |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6E |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Bluetoothキーボード対応 |
iPad Pro 13インチ(M4)(2024年5月発売)
| シリーズ名 | iPad Pro 13インチ(M4) |
| ディスプレイ | Ultra Retina XDRディスプレイ/13インチ |
| サイズ | 幅:215.5mm 高さ:281.6mm 厚さ:5.1mm |
| 重量 | 579g/582g |
| カラー | シルバー スペースブラック |
| 容量 | 256GB、512GB、1TB、2TB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ LiDARスキャナ |
| フロントカメラ | 12MP横向き超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2752 x 2064 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(Pro、USB-C) |
| コネクタ | USB-C(Thunderbolt / USB 4対応) |
| CPU | M4/256GB・512GB:9コアCPU/1TB・2TB:10コアCPU/10コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | 〇 |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6E |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 |
iPad Pro 11インチ(M4)(2024年5月発売)
| シリーズ名 | iPad Pro 11インチ(M4) |
| ディスプレイ | Ultra Retina XDRディスプレイ/11インチ |
| サイズ | 幅:177.5mm 高さ:249.7mm 厚さ:5.3mm |
| 重量 | 444g/446g |
| カラー | シルバー スペースブラック |
| 容量 | 256GB、512GB、1TB、2TB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ LiDARスキャナ |
| フロントカメラ | 12MP横向き超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2420 x 1668 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(Pro、USB-C) |
| コネクタ | USB-C(Thunderbolt / USB 4対応) |
| CPU | M4/256GB・512GB:9コアCPU/1TB・2TB:10コアCPU/10コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | 〇 |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6E |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 |
iPad Air 13インチ(M2)(2024年5月発売)
| シリーズ名 | iPad Air 13インチ(M2) |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ/13インチ |
| サイズ | 幅:214.9mm 高さ:280.6mm 厚さ:6.1mm |
| 重量 | 617g/618g |
| カラー | スペースグレイ スターライト パープル ブルー |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ |
| フロントカメラ | 12MP横向き超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2732 x 2048 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(Pro、USB-C) |
| コネクタ | USB-C |
| CPU | M2/8コアCPU/9コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | 〇 |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6E |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 |
iPad Air 11インチ(M2)(2024年5月発売)
| シリーズ名 | iPad Air 11インチ(M2) |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ/11インチ |
| サイズ | 幅:178.5mm 高さ:247.6mm 厚さ:6.1mm |
| 重量 | 462g/462g |
| カラー | スペースグレイ スターライト パープル ブルー |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ |
| フロントカメラ | 12MP横向き超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2360 x 1640 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(Pro、USB-C) |
| コネクタ | USB-C |
| CPU | M2/8コアCPU/9コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | 〇 |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6E |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 |
iPad Pro 12.9インチ(第6世代)(2022年10月発売)
| シリーズ名 | iPad Pro 12.9インチ(第6世代) |
| ディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ/12.9インチ |
| サイズ | 幅:214.9mm 高さ:280.6mm 厚さ:6.4mm |
| 重量 | 682g/685g |
| カラー | シルバー スペースグレイ |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ 10MP超広角カメラ LiDARスキャナ |
| フロントカメラ | 12MP超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2732 x 2048 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(第2世代、USB-C) |
| コネクタ | USB-C(Thunderbolt / USB 4対応) |
| CPU | M2/8コアCPU/10コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | 〇 |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6E |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 Smart Keyboard Folio対応 |
iPad Pro 11インチ(第4世代)(2022年10月発売)
| シリーズ名 | iPad Pro 11インチ(第4世代) |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ/11インチ |
| サイズ | 幅:178.5mm 高さ:247.6mm 厚さ:5.9mm |
| 重量 | 466g/470g |
| カラー | シルバー スペースグレイ |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ 10MP超広角カメラ LiDARスキャナ |
| フロントカメラ | 12MP超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2388 x 1668 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(第2世代、USB-C) |
| コネクタ | USB-C |
| CPU | M2/8コアCPU/10コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | 〇 |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6E |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 Smart Keyboard Folio対応 |
iPad(第10世代)(2022年10月発売)
| シリーズ名 | iPad(第10世代) |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ/10.9インチ |
| サイズ | 幅:179.5mm 高さ:248.6mm 厚さ:7.0mm |
| 重量 | 477g/481g |
| カラー | ブルー ピンク イエロー シルバー |
| 容量 | 64GB、256GB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ |
| フロントカメラ | 12MP横向き超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2360 x 1640 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(第1世代、USB-C) |
| コネクタ | USB-C |
| CPU | A14 Bionic |
| Apple Intelligence | × |
| 対応iPadOS | iPadOS 16.1 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6(802.11ax) |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard Folio対応 |
iPad Air(第5世代)(2022年3月発売)
| シリーズ名 | iPad Air(第5世代) |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ/10.9インチ |
| サイズ | 幅:178.5mm 高さ:247.6mm 厚さ:6.1mm |
| 重量 | 461g/462g |
| カラー | スペースグレイ スターライト ピンク パープル ブルー |
| 容量 | 64GB、256GB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ |
| フロントカメラ | 12MP超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2360 x 1640 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(第2世代、USB-C) |
| コネクタ | USB-C |
| CPU | M1/8コアCPU/8コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | 〇 |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6(802.11ax) |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 Smart Keyboard Folio対応 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年5月発売)
| シリーズ名 | iPad Pro 12.9インチ(第5世代) |
| ディスプレイ | Liquid Retina XDRディスプレイ/12.9インチ |
| サイズ | 幅:214.9mm 高さ:280.6mm 厚さ:6.4mm |
| 重量 | 682g/685g |
| カラー | シルバー スペースグレイ |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ 10MP超広角カメラ LiDARスキャナ |
| フロントカメラ | 12MP超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2732 x 2048 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(第2世代、USB-C) |
| コネクタ | USB-C(Thunderbolt / USB 4対応) |
| CPU | M1/8コアCPU/8コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | 〇 |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6(802.11ax) |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 Smart Keyboard Folio対応 |
iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年5月発売)
| シリーズ名 | iPad Pro 11インチ(第3世代) |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ/11インチ |
| サイズ | 幅:178.5mm 高さ:247.6mm 厚さ:5.9mm |
| 重量 | 466g/470g |
| カラー | シルバー スペースグレイ |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ 10MP超広角カメラ LiDARスキャナ |
| フロントカメラ | 12MP超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2388 x 1668 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(第2世代、USB-C) |
| コネクタ | USB-C(Thunderbolt / USB 4対応) |
| CPU | M1/8コアCPU/8コアGPU/16コアNeural Engine |
| Apple Intelligence | 〇 |
| 対応iPadOS | iPadOS 26最新 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6(802.11ax) |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 Smart Keyboard Folio対応 |
iPad mini6(2021年9月発売)
| シリーズ名 | iPad mini(第6世代) |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ/8.3インチ |
| サイズ | 幅:134.8mm 高さ:195.4mm 厚さ:6.3mm |
| 重量 | 293g/297g |
| カラー | ピンク パープル スターライト スペースグレイ |
| 容量 | 64GB、256GB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ |
| フロントカメラ | 12MP超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2266 x 1488 |
| ビデオ | 4K/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(第2世代、USB-C) |
| コネクタ | USB-C |
| CPU | A15 Bionic |
| Apple Intelligence | × |
| 対応iPadOS | iPadOS 15 |
| 通信 | 5G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6(802.11ax) |
| SIMカード | eSIM |
| キーボード | Bluetoothキーボード対応 |
iPad(第9世代)(2021年9月発売)
| シリーズ名 | iPad(第9世代) |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ/10.2インチ |
| サイズ | 幅:174.1mm 高さ:250.6mm 厚さ:7.5mm |
| 重量 | 487g/498g |
| カラー | シルバー スペースグレイ |
| 容量 | 64GB、256GB |
| バックカメラ | 8MP広角カメラ |
| フロントカメラ | 12MP超広角フロントカメラ |
| 解像度 | 2160 x 1620 |
| ビデオ | 1080p/フルHD |
| Apple Pencil | 〇(第1世代) |
| コネクタ | Lightning |
| CPU | A13 Bionic |
| Apple Intelligence | × |
| 対応iPadOS | iPadOS 15 |
| 通信 | 4G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 5(802.11a/b/g/n/ac) |
| SIMカード | nano‑SIM |
| キーボード | Smart Keyboard対応 |
iPad Air4(第4世代)(2020年10月発売)
| シリーズ名 | iPad Air(第4世代) |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ/10.9インチ |
| サイズ | 幅:178.5mm 高さ:247.6mm 厚さ:6.1mm |
| 重量 | 458g/460g |
| カラー | シルバー スペースグレイ ローズゴールド グリーン スカイブルー |
| 容量 | 64GB、256GB |
| バックカメラ | 12MPカメラ |
| フロントカメラ | 7MP FaceTime HDカメラ |
| 解像度 | 2360 x 1640 |
| ビデオ | 4K/1080p |
| Apple Pencil | 〇(第2世代、USB-C) |
| コネクタ | USB-C |
| CPU | A14 Bionic |
| Apple Intelligence | × |
| 対応iPadOS | iPadOS 14.1 |
| 通信 | 4G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6(802.11ax) |
| SIMカード | eSIM/nano‑SIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 Smart Keyboard Folio対応 |
iPad 第8世代(2020年9月発売)
| シリーズ名 | iPad(第8世代) |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ/10.2インチ |
| サイズ | 幅:174.1mm 高さ:250.6mm 厚さ:7.5mm |
| 重量 | 490g/495g |
| カラー | シルバー ゴールド スペースグレイ |
| 容量 | 32GB、128GB |
| バックカメラ | 8MPカメラ |
| フロントカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ |
| 解像度 | 2160 x 1620 |
| ビデオ | 1080p/720p |
| Apple Pencil | 〇(第1世代) |
| コネクタ | Lightning |
| CPU | A12 Bionic |
| Apple Intelligence | × |
| 対応iPadOS | iPadOS 14 |
| 通信 | 4G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 5(802.11a/b/g/n/ac) |
| SIMカード | nano‑SIM |
| キーボード | Smart Keyboard対応 |
iPad 第7世代(2019年9月発売)
| シリーズ名 | iPad(第7世代) |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ/10.2インチ |
| サイズ | 幅:174.1mm 高さ:250.6mm 厚さ:7.5mm |
| 重量 | 483g/493g |
| カラー | シルバー ゴールド スペースグレイ |
| 容量 | 32GB、128GB |
| バックカメラ | 8MPカメラ |
| フロントカメラ | 1.2MP FaceTime HDカメラ |
| 解像度 | 2160 x 1620 |
| ビデオ | 1080p/720p |
| Apple Pencil | 〇(第1世代) |
| コネクタ | Lightning |
| CPU | A10 Fusion |
| Apple Intelligence | × |
| 対応iPadOS | iPadOS 13.1 |
| 通信 | 4G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 5(802.11a/b/g/n/ac) |
| SIMカード | eSIM/nano‑SIM |
| キーボード | Smart Keyboard対応 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020年3月発売)
| シリーズ名 | iPad Pro 12.9インチ(第4世代) |
| ディスプレイ | Liquid Retinaディスプレイ/12.9インチ |
| サイズ | 幅:214.9mm 高さ:280.6mm 厚さ:5.9mm |
| 重量 | 641g/643g |
| カラー | シルバー スペースグレイ |
| 容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| バックカメラ | 12MP広角カメラ 10MP超広角カメラ LiDARスキャナ |
| フロントカメラ | 7MP TrueDepthカメラ |
| 解像度 | 2732 x 2048 |
| ビデオ | 4K/1080p |
| Apple Pencil | 〇(第2世代、USB-C) |
| コネクタ | USB-C |
| CPU | A12Z Bionic |
| Apple Intelligence | × |
| 対応iPadOS | iPadOS 13.4 |
| 通信 | 4G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 6(802.11ax) |
| SIMカード | eSIM/nano‑SIM |
| キーボード | Magic Keyboard対応 Smart Keyboard Folio対応 |
iPad mini5(第5世代)(2019年3月発売)
| シリーズ名 | iPad mini(第5世代) |
| ディスプレイ | Retinaディスプレイ/7.9インチ |
| サイズ | 幅:134.8mm 高さ:203.2mm 厚さ:6.1mm |
| 重量 | 300.5g/308.2g |
| カラー | シルバー ゴールド スペースグレイ |
| 容量 | 64GB、256GB |
| バックカメラ | 8MPカメラ |
| フロントカメラ | 7MP FaceTime HDカメラ |
| 解像度 | 2048 x 1536 |
| ビデオ | 1080p/720p |
| Apple Pencil | 〇(第1世代) |
| コネクタ | Lightning |
| CPU | A12 Bionic |
| Apple Intelligence | × |
| 対応iPadOS | iOS 12.1.4 |
| 通信 | 4G(LTE対応) |
| 無線LAN | Wi‑Fi 5(802.11a/b/g/n/ac) |
| SIMカード | eSIM/nano‑SIM |
| キーボード | Bluetoothキーボード対応 |
iPad Air3(第3世代)(2019年3月発売)
| シリーズ名 | iPad Air(第3世代) |
