歴代iPadの発売日とスペックをまとめてみました♪
iPad 第10世代(2022年10月発売)
シリーズ名 | iPad 第10世代 |
ディスプレイ | 10.9 |
サイズ | 幅:179.5高:248.6厚:7 |
重量 | 477g/481g |
カラー | シルバーピンクブルーイエロー |
容量 | 64GB/256GB |
カメラ | 1200万/1200万 |
解像度 | 2,360 x 1,640 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第1世代、USB‑Cアダプタを使用) |
コネクタ | USB-C |
CPU | A14 Bionic |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Magic Keyboard Folio |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年10月発売)
シリーズ名 | iPad Pro 12.9インチ 第6世代 |
ディスプレイ | 12.9 |
サイズ | 幅:214.9高:280.6厚:6.4 |
重量 | 682g/684g |
カラー | スペースグレイシルバー |
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
カメラ | 1200万/1200万 |
解像度 | 2,732 x 2,048 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | Apple M2 |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio |
iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年10月発売)
シリーズ名 | iPad Pro 11インチ 第4世代 |
ディスプレイ | 11 |
サイズ | 幅:178.5高:247.6厚:5.9 |
重量 | 466g/468g |
カラー | スペースグレイシルバー |
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
カメラ | 1200万/1200万 |
解像度 | 2,388 x 1,668 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | Apple M2 |
対応iPadOS | 16.1 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio |
iPad Air5 (2022年3月発売)
シリーズ名 | iPad Air5 |
ディスプレイ | 10.9 |
サイズ | 幅:178.5高:247.6厚:6.1 |
重量 | 461g/462g |
カラー | スペースグレイスターライトピンクパープルブルー |
容量 | 64GB/256GB |
カメラ | 1200万/1200万 |
解像度 | 2,360 x 1,640 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | Apple M1 |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Bluetoothキーボード |
iPad mini6(2021年9月発売)
シリーズ名 | iPad mini6 |
ディスプレイ | 8.3 |
サイズ | 幅:134.8高:195.4厚:6.3 |
重量 | 293g/297g |
カラー | スペースグレイピンクパープルスターライト |
容量 | 64GB/256GB |
カメラ | 1200万/1200万 |
解像度 | 2,266 x 1,488 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | A15 |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Bluetoothキーボード |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021年5月発売)
シリーズ名 | iPad Pro 12.9インチ 第5世代 |
ディスプレイ | 12.9 |
サイズ | 幅:214.9高:280.6厚:6.4 |
重量 | 682g/684g |
カラー | シルバースペースグレイ |
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
カメラ | 1000万/1200万 |
解像度 | 2732 x 2048 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | M1 |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio |
iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年5月発売)
シリーズ名 | iPad Pro 11インチ 第3世代 |
ディスプレイ | 11 |
サイズ | 幅:178.5高:247.6厚:5.9 |
重量 | 466g/468g |
カラー | シルバースペースグレイ |
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
カメラ | 1000万/1200万 |
解像度 | 2388 x1668 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | M1 |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio |
シリーズ名 | iPad Pro 11インチ 第3世代 |
ディスプレイ | 11 |
サイズ | 幅:178.5高:247.6厚:5.9 |
重量 | 466g/468g |
カラー | シルバースペースグレイ |
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
カメラ | 1000万/1200万 |
解像度 | 2388 x1668 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | M1 |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 5G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio |
iPad Air4(2020年10月発売)
シリーズ名 | iPad Air4 |
ディスプレイ | 10.9 |
サイズ | 幅:178.5高:247.6厚:6.1 |
重量 | 458g/460g |
カラー | シルバースペースグレイローズゴールドスカイブルーグリーン |
容量 | 64GB/256GB |
カメラ | 700万/1200万 |
解像度 | 2360 x 1640 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | A14 Bionic |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Magic Keyboard Smart Keyboard Folio |
iPad 第8世代(2020年9月発売)
シリーズ名 | iPad 第8世代 |
ディスプレイ | 10.2 |
サイズ | 幅:174.1高:250.6厚:7.5 |
重量 | 490g/495g |
カラー | シルバーゴールドスペースグレイ |
容量 | 32GB/128GB |
カメラ | 120万/800万 |
解像度 | 2160×1620 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第1世代) |
コネクタ | Lightningコネクタ |
CPU | A12 Bionic |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
キーボード | Smart Keyboard |
iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年3月発売)
シリーズ名 | iPad Pro 11インチ 第2世代 |
ディスプレイ | 11 |
サイズ | 幅:178.5高:247.6厚:5.9 |
重量 | 471g/473g |
カラー | シルバースペースグレイ |
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
カメラ | 700万/1200万 |
解像度 | 2388×1668 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | A12Z |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020年3月発売)
シリーズ名 | iPad Pro 12.9インチ 第4世代 |
ディスプレイ | 12.9 |
サイズ | 幅:214.9高:280.6厚:5.9 |
重量 | 641g/643g |
カラー | シルバースペースグレイ |
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
カメラ | 700万/1200万 |
解像度 | 2732×2048 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | A12Z |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad 第7世代(2019年9月発売)
シリーズ名 | iPad 第7世代 |
ディスプレイ | 10.2 |
サイズ | 幅:174.1高:250.6厚:7.5 |
重量 | 483g/493g |
カラー | シルバースペースグレイゴールド |
容量 | 32GB/128GB |
カメラ | 120万/800万 |
解像度 | 2160×1620 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第1世代) |
コネクタ | Lightning |
CPU | A10 |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad mini5(2019年3月発売)
シリーズ名 | iPad mini5 |
ディスプレイ | 7.9 |
サイズ | 幅:134.8高:203.2厚:6.1 |
重量 | 300g/308g |
カラー | シルバースペースグレイゴールド |
容量 | 64GB/256GB |
カメラ | 700万/800万 |
解像度 | 2048×1536 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第1世代) |
コネクタ | Lightning |
CPU | A12 |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Air3(2019年3月発売)
シリーズ名 | iPad Air3 |
ディスプレイ | 10.5 |
サイズ | 幅:174.1高:250.6厚:6.1 |
重量 | 456g/464g |
カラー | シルバースペースグレイゴールド |
容量 | 64GB/256GB |
カメラ | 700万/800万 |
解像度 | 2224×1668 |
Siri | ◯ |
FaceID | × |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯(第1世代) |
コネクタ | Lightning |
CPU | A12 |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代(2018年11月発売)
シリーズ名 | iPad Pro3 12.9インチ |
ディスプレイ | 12.9 |
サイズ | 幅:214.9高:280.6厚:5.9 |
重量 | 631g/633g |
カラー | シルバースペースグレイ |
容量 | 64GB/256GB/512GB/1TB |
カメラ | 700万/1200万 |
解像度 | 2732×2048 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | A12X |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Pro 11インチ(2018年11月発売)
シリーズ名 | iPad Pro 11インチ |
ディスプレイ | 11 |
サイズ | 幅:178.5高:247.6厚:5.9 |
重量 | 468g/468g |
カラー | シルバースペースグレイ |
容量 | 64GB/256GB/512GB/1TB |
カメラ | 700万/1200万 |
解像度 | 2388×1668 |
Siri | ◯ |
FaceID | ◯ |
touchID | × |
Apple Pencil | ◯(第2世代) |
コネクタ | USB-C |
CPU | A12X |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad 第6世代(2018年3月発売)
シリーズ名 | iPad 第6世代 (2018) |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:169.5高:240厚:7.5 |
重量 | 469g/478g |
カラー | シルバースペースグレイゴールド |
容量 | 32/128 |
カメラ | 120万/800万 |
解像度 | 2048×1536 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A10 |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代(2017年6月発売)
シリーズ名 | iPad Pro2 12.9インチ |
ディスプレイ | 12.9 |
サイズ | 幅:220.6高:305.7厚:6.9 |
重量 | 677g/692g |
カラー | シルバースペースグレイゴールド |
容量 | 64/256/512 |
カメラ | 700万/1200万 |
解像度 | 2732×2048 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A10X |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Pro 10.5インチ(2017年6月発売)
シリーズ名 | iPad Pro2 10.5インチ |
ディスプレイ | 10.5 |
サイズ | 幅:174.1高:250.6厚:6.1 |
重量 | 469g/477g |
カラー | シルバースペースグレイゴールドローズゴールド |
容量 | 64/256/512 |
カメラ | 700万/1200万 |
解像度 | 2224×1668 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
Apple Pencil | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A10X |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad 第5世代(2017年3月発売)
シリーズ名 | iPad 5(2017) |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:169.5高:240厚:7.5 |
重量 | 469g/478g |
カラー | シルバースペースグレイゴールド |
容量 | 32/128 |
カメラ | 120万/800万 |
解像度 | 2048×1536 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A9 |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Pro 9.7インチ(2016年3月発売)
シリーズ名 | iPad Pro |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:169.5高:240厚:6.1 |
重量 | 437g/444g |
カラー | シルバースペースグレイゴールドローズゴールド |
容量 | 32/128/256 |
カメラ | 500万/1200万 |
解像度 | 2048×1536 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A9X |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Pro 12.9インチ(2015年11月発売)
シリーズ名 | iPad Pro |
ディスプレイ | 12.9 |
サイズ | 幅:220.6高:305.7厚:6.9 |
重量 | 713g/723g |
カラー | シルバースペースグレイゴールド |
容量 | 32/128/256 |
カメラ | 120万/800万 |
解像度 | 2732×2048 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A9X |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad mini4(2015年9月発売)
シリーズ名 | iPad mini4 |
ディスプレイ | 7.9 |
サイズ | 幅:134.8高:203.2厚:6.1 |
重量 | 298.8g/304g |
カラー | シルバースペースグレイゴールド |
容量 | 16/64/128 |
カメラ | 120万/800万 |
解像度 | 2048×1536 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A8 |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad mini3(2014年10月発売)
シリーズ名 | iPad mini3 |
ディスプレイ | 7.9 |
サイズ | 幅:134.7高:200厚:7.5 |
重量 | 331g/341g |
カラー | シルバースペースグレイゴールド |
容量 | 16/64/128 |
カメラ | 120万/500万 |
解像度 | 2048×1536 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A7 |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Air2(2014年10月発売)
シリーズ名 | iPad Air2 |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:169.5高:240厚:6.1 |
重量 | 437g/444g |
カラー | シルバースペースグレイゴールド |
容量 | 16/64/128 |
カメラ | 120万/800万 |
解像度 | 2048×1536 |
Siri | ◯ |
touchID | ◯ |
コネクタ | Lightning |
CPU | A8X |
対応iPadOS | 15.5 最新 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad mini2(2013年11月発売)
シリーズ名 | iPad mini2 |
ディスプレイ | 7.9 |
サイズ | 幅:134.7高:200厚:7.5 |
重量 | 331g/341g |
カラー | シルバースペースグレイ |
容量 | 16/32/64/128 |
カメラ | 120万/500万 |
解像度 | 2048×1536 |
Siri | ◯ |
touchID | × |
コネクタ | Lightning |
CPU | A7 |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad Air(2013年11月発売)
シリーズ名 | iPad Air |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:169.5高:240厚:7.5 |
重量 | 469g/478g |
カラー | シルバースペースグレイ |
容量 | 16/32/64/128 |
カメラ | 120万/500万 |
解像度 | 2048×1536 |
Siri | ◯ |
touchID | × |
コネクタ | Lightning |
CPU | A7 |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad mini(2012年11月発売)
シリーズ名 | iPad mini |
ディスプレイ | 7.9 |
サイズ | 幅:134.7高:200厚:7.2 |
重量 | 308g/312g |
カラー | ブラックホワイト |
容量 | 16/32/64 |
カメラ | 120万/500万 |
解像度 | 1024×768 |
Siri | ◯ |
touchID | × |
コネクタ | Lightning |
CPU | A5 |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | nanoSIM |
iPad 第4世代(2012年11月発売)
シリーズ名 | iPad4 |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:185.7高:241.2厚:9.4 |
重量 | 652g/662g |
カラー | ブラックホワイト |
容量 | 16/32/64/128 |
カメラ | 120万/500万 |
解像度 | 2048×1536 |
Siri | ◯ |
touchID | × |
コネクタ | Lightning |
CPU | A6X |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | MicroSIM |
iPad 第3世代(2012年3月発売)
シリーズ名 | iPad3 |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:185.7高:241.2厚:9.4 |
重量 | 652g/662g |
カラー | ブラックホワイト |
容量 | 16/32/64 |
カメラ | 120万/500万 |
解像度 | 2048×1536 |
Siri | ◯ |
touchID | × |
コネクタ | Dock |
CPU | A5X |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 4G(LTE全般) |
SIMカード | MicroSIM |
iPad 第2世代(2011年4月発売)
シリーズ名 | iPad2 |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:185.7高:241.2厚:8.8 |
重量 | 601g/613g |
カラー | ブラックホワイト |
容量 | 16/32/64 |
カメラ | 30万/70万 |
解像度 | 1024×768 |
Siri | × |
touchID | × |
コネクタ | Dock |
CPU | A5 |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 3G |
SIMカード | MicroSIM |
iPad 第1世代(2010年5月発売)
シリーズ名 | 【第1世代】iPad |
ディスプレイ | 9.7 |
サイズ | 幅:189.7高:242.8厚:13.4 |
重量 | 680g/730g |
カラー | ブラック |
容量 | 16/32/64 |
カメラ | 非搭載 |
解像度 | 1024×768 |
Siri | × |
touchID | × |
コネクタ | Dock |
CPU | A4 |
対応iPadOS | 最新OS非対応 |
通信 | 3G |
SIMカード | MicroSIM |