表記価格は消費税と作業代金込みの料金です。混雑状況により上記修理時間よりお時間をいただく場合があります。
店頭にて確認の際、単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合はガラス+液晶交換としての扱いになります。
※11以降の機種は画面交換した際に設定に{ディスプレイに関する重要なメッセージ}表示されるようになりました。
モデル(軽度) | 部品+作業代金(税込) | 初回割引 |
---|---|---|
iPhone 5 | 6,000円 | 4,500円 |
iPhone 5s | 6,000円 | 4,500円 |
iPhone 5c | 6,000円 | 4,500円 |
iPhone SE | 6,000円 | 4,500円 |
iPhone 6 | 6,000円 | 4,200円 |
iPhone 6 Plus | 7,000円 | 4,800円 |
iPhone 6s | 7,000円 | 4,800円 |
iPhone 6s Plus | 7,000円 | 4,800円 |
iPhone 7 | 7,000円 | 5,000円 |
iPhone 7 Plus | 7,000円 | 5,000円 |
iPhone 8 | 8,000円 | 6,000円 |
iPhone 8 Plus | 9,000円 | 7,000円 |
iPhone SE 2nd | 8,000円 | 6,000円 |
iPhone SE 3rd | 9,000円 | 6,900円 |
iPhone X | 12,000円 | 9,800円 |
iPhone Xs | 14,000円 | 11,800円 |
iPhone Xs Max | 15,000円 | 12,000円 |
iPhone XR | 12,000円 | 9,800円 |
iPhone 11 | 14,000円 | 11,000円 |
iPhone 11 Pro | 16,000円 | 12,500円 |
iPhone 11 Pro Max | 21,300円 | 18,300円 |
iPhone 12 | 19,900円 | 16,900円 |
iPhone 12 mini | 22,900円 | 19,900円 |
iPhone 12 Pro | 22,900円 | 19,900円 |
iPhone 12 Pro Max | 33,000円 | 31,800円 |
iPhone 13 | 29,900円 | 26,900円 |
iPhone 13 mini | 32,000円 | 29,000円 |
iPhone 13 Pro | 65,000円 | 65,000円 |
iPhone 13 Pro Max | 65,000円 | 65,000円 |
耐水テープ | +300円 | +300円 |
福岡でiPhone画面交換(軽度)修理するなら早良区西新にある当店にお任せください。