表記価格は消費税と作業代金込みの料金です。混雑状況により上記修理時間よりお時間をいただく場合があります。
店頭にて確認の際、単純なヒビ割れやガラス割れに見える場合でも、液晶に不具合が見られるケースが多く、その場合はガラス+液晶交換としての扱いになります。
※11以降の機種は画面交換した際に設定に{ディスプレイに関する重要なメッセージ}表示されるようになりました。
モデル(軽度) | 部品+作業代金(税込) | 初回割引 |
---|---|---|
iPhone 5 | 9,000円 | 4,000円 |
iPhone 5s | 9,000円 | 4,000円 |
iPhone 5c | 9,000円 | 4,000円 |
iPhone SE | 9,000円 | 4,000円 |
iPhone 6 | 9,000円 | 4,000円 |
iPhone 6 Plus | 9,000円 | 4,000円 |
iPhone 6s | 9,000円 | 4,000円 |
iPhone 6s Plus | 9,000円 | 4,000円 |
iPhone 7 | 9,000円 | 4,000円 |
iPhone 7 Plus | 9,000円 | 4,000円 |
iPhone 8 | 9,000円 | 4,000円 |
iPhone 8 Plus | 10,000円 | 5,000円 |
iPhone SE 2nd | 9,500円 | 4,500円 |
iPhone SE 3rd | 11,500円 | 6,500円 |
iPhone X | 10,000円 | 5,000円 |
iPhone Xs | 12,900円 | 7,900円 |
iPhone Xs Max | 14,500円 | 9,500円 |
iPhone XR | 12,900円 | 7,900円 |
iPhone 11 | 10,900円 | 5,900円 |
iPhone 11 Pro | 14,900円 | 9,900円 |
iPhone 11 Pro Max | 14,900円 | 9,900円 |
iPhone 12 | 14,800円 | 9,800円 |
iPhone 12 mini | 14,900円 | 9,900円 |
iPhone 12 Pro | 14,800円 | 9,800円 |
iPhone 12 Pro Max | 20,800円 | 15,800円 |
iPhone 13 | 24,000円 | 19,000円 |
iPhone 13 mini | 24,000円 | 19,000円 |
iPhone 13 Pro | 70,000円 | 65,000円 |
iPhone 13 Pro Max | 70,000円 | 65,000円 |
iPhone 14 | 30,800円 | 25,800円 |
iPhone 14Plus | 30,800円 | 25,800円 |
iPhone 14Pro | 68,000円 | 63,000円 |
iPhone 14ProMax | 68,000円 | 63,000円 |
耐水テープ | +300円 | +300円 |
福岡でiPhone画面交換(軽度)修理するなら早良区西新にある当店にお任せください。